¾îÈÖ ½ÃÇè
    ¼ö´É±âÃâ
    ¸ðÆò/ÇÐÆò±âÃâ
    ¼ö´É¸ðÀǰí»ç
    ¿µ¿ªº° ½ÃÇè
    ¼±ÅýÃÇè
    ¹®Á¦°Ë»ö

    ÇнÀ ÀÚ·á
    ±³¿ø ÀÓ¿ë°í»ç
    ÁúÀÇ/ÀÀ´ä
    °øÁö »çÇ×

    ¼øÀ§º¸±â
    ¿À´ä³ëÆ®
    ÆÄÀÏÀÚ·á½Ç
    º¸°í¼­
    ¾Ù¹ü
 
µî¼ö ¾ÆÀ̵ð ÀÌ   ¸§ ÁÖ°£ ÇÕ°è Àüü ÇÕ°è
Æ÷ÀÎÆ® Á¤´ä·ü ¹®Á¦ ¼ö Æ÷ÀÎÆ® Á¤´ä·ü ¹®Á¦ ¼ö
1 dbehddnrÀ¯µ¿¿í 100Á¡   0.0% 0   219,890Á¡   99.2% 44,733  
2 palthÀÌÀºÁ¤ 100Á¡   0.0% 0   81,836Á¡   94.3% 31,274  
3 pyg0124¹Ú¿µ±Ù 100Á¡   0.0% 0   56,512Á¡   96.5% 19,087  
4 selimjunÀÓÁØÈ¯ 100Á¡   0.0% 0   46,298Á¡   96.3% 13,970  
5 53ejr¾îÀå¶ô 100Á¡   0.0% 0   40,207Á¡   94.6% 17,534  
6 cdg0128ÃÖµµ±Ô 100Á¡   0.0% 0   32,182Á¡   98.3% 7,726  
7 lgs3237056À̰©¼ø 100Á¡   0.0% 0   29,270Á¡   96.6% 11,846  
8 dnjstnr200¹Ú¿ø¼÷ 100Á¡   0.0% 0   26,233Á¡   93.8% 10,627  
9 yjy1200À±ÁÖ¿ë 100Á¡   0.0% 0   24,867Á¡   94.5% 7,604  
10 spine1004ÀÓÀ̶û 100Á¡   0.0% 0   24,747Á¡   89.2% 11,589  
11 parkyj7307¹ÚÁ¤ÀÚ 100Á¡   0.0% 0   24,098Á¡   93.8% 9,603  
12 ds5ppx±è¿µÀÏ 100Á¡   0.0% 0   23,748Á¡   98.5% 7,994  
13 ley0403ÀÌÀº¿µ 100Á¡   0.0% 0   22,964Á¡   98.7% 5,422  
14 cyunjizzÃÖÀ±Áö 100Á¡   0.0% 0   20,495Á¡   93.4% 6,875  
15 daun8528Ãß´Ù¿î 100Á¡   0.0% 0   20,489Á¡   95.8% 7,048  
16 mhjpes16¹ÚÀº¼± 100Á¡   0.0% 0   19,238Á¡   83.9% 5,031  
17 whgoehdÁ¶Çص¿ 100Á¡   0.0% 0   17,956Á¡   90.1% 3,934  
18 mgsmin¹Î°è¼ø 100Á¡   0.0% 0   16,114Á¡   94.1% 4,670  
19 esp402¼®ÇѺ° 100Á¡   0.0% 0   15,437Á¡   93.3% 3,696  
20 hankpjÇѱÔÇÊ 100Á¡   0.0% 0   15,004Á¡   83.5% 3,508  


  * ÃÑ È¸¿ø ¼ö : 12,762 ¸í
  * À§ Ç¥ Á¦¸ñÁÙÀÇ °¢ Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç Ç׸ñÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¼øÀ§¸¦ ´Ù½Ã ¸Å±é´Ï´Ù.