¾îÈÖ ½ÃÇè
    ¼ö´É±âÃâ
    ¸ðÆò/ÇÐÆò±âÃâ
    ¼ö´É¸ðÀǰí»ç
    ¿µ¿ªº° ½ÃÇè
    ¼±ÅýÃÇè
    ¹®Á¦°Ë»ö

    ÇнÀ ÀÚ·á
    ±³¿ø ÀÓ¿ë°í»ç
    ÁúÀÇ/ÀÀ´ä
    °øÁö »çÇ×

    ¼øÀ§º¸±â
    ¿À´ä³ëÆ®
    ÆÄÀÏÀÚ·á½Ç
    º¸°í¼­
    ¾Ù¹ü
 
½ÃÇè À̸§(¹®Á¦) ³»Á¤´ä·ü(%) ÃÑÁ¤´ä·ü(%) ÀÀ½Ã
22 * 2007³â 11¿ù ÇÐÆòÆò°¡(2Çгâ)(30¹®Á¦)-80.3165
21 * 2007³â 10¿ù ÇÐÆòÆò°¡(30¹®Á¦)-85.783
20 * 2007³â 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡(Æò°¡¿ø)(30¹®Á¦)-81.373
19 * 2007³â 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡(Æò°¡¿ø)(30¹®Á¦)-81.271
18 * 2006³â 11¿ù ÇÐÆòÆò°¡(2Çгâ)(30¹®Á¦)-83.2103
17 * 2006³â 10¿ù ÇÐ·ÂÆò°¡(30¹®Á¦)-67.9119
16 * 2006³â 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡(30¹®Á¦)-80.970
15 * 2006³â 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡(30¹®Á¦)-80.269
14 * 2005³â 11¿ù 2Çгâ ÇÐ·ÂÆò°¡(30¹®Á¦)-77.567
13 * 2005³â 10¿ù ÇÐ·ÂÆò°¡(¼­¿ï½Ã)(30¹®Á¦)-81.2122
12 * 2005³â 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡(30¹®Á¦)-73.7171
11 * 2005³â 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡(30¹®Á¦)-74.0244
10 * 2004³â11¿ù ÇÐ·ÂÆò°¡(°æ±âµµ)(30¹®Á¦)-74.9206
9 * 2004³â10¿ù ÇÐ·ÂÆò°¡(¼­¿ï½Ã)(30¹®Á¦)-80.5126
8 * 2004³â9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡(Æò°¡¿ø)(30¹®Á¦)-76.9106
[1][2]   ÇÕ°è : 22  
      À̸§   Á¦¸ñ   ³»¿ë